Bagnaia tetap menjadi yang tercepat di Ducati dengan rekor lap baru untuk Mugello selama Free Practice 3 MotoGP Italia.
Vinales jatuh di tahap akhir turnamen dan tersingkir dari sepuluh besar, yang berarti ia kehilangan akses langsung ke babak kedua dan terakhir babak playoff.
Orang-orang seperti Marc Marquez dan Rossi akan bergabung dengan Vinales di kualifikasi 1, dengan 19 kontestan teratas dalam waktu kurang dari satu detik!
Semua pengendara mengidentifikasi waktu akhir pekan terbaik mereka pagi ini.
Alex Espargaro mengendarai untuk pertama kalinya sejak operasi pompa lengan. Rookie junior Jorge Martin telah digantikan oleh kontestan Tes Ducati Michele Perot. Mark Marquez, yang absen selama sembilan bulan setelah komplikasi pada lengan kanannya di Jerez Juli lalu, berpartisipasi dalam acara keempatnya sejak kembali ke Kejuaraan MotoGP – dan menderita rasa sakit dan kurangnya kekuatan di bahu kanannya.
Rekor kecepatan tertinggi resmi untuk sepeda motor MotoGP adalah 362,4 km / jam (225,2 mph) yang dibuat oleh Zarco di Qatar awal tahun ini – dan KTM menyamainya dari Binder pagi ini.
Dengan absennya Mugello dari kalender tahun lalu, rookie saat ini (Marini, Pastianini dan Savadore) serta rookie 2020 (Binder, Alex Marquez dan Licona) berlaga di sirkuit untuk pertama kalinya di divisi pertama.
MUUUUGELLO!
Kirimkan Sematkan TweetHelm khusus untuk akhir pekan! #ItalianGP pic.twitter.com/aNnuuCkxdq
– MotoGP (MotoGP) 29 Mei 2021
Klik di sini untuk pembaruan langsung …
MotoGP Italia, Mugello – Hasil Latihan Bebas (3) | |||||||
POS | Ryder | Nat | Tim | Perbedaan waktu | Batu | di atas | |
1 | = | Francesco Bagnaya | AKU TA | Tim Ducati (GP21) | 1’45.456 detik | 17/19 | 353k |
2 | ^ 2 | Fabio Quartararo | dari | Monster Yamaha (YZR-M1) | + 0,157 | 17/20 | 348k |
3 | ^ 2 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | + 0,196 detik | 17/18 | 362k |
4 | ^ 5 | Jack Miller | Di luar | Tim Ducati (GP21) | + 0,245 detik | 17/17 | 358k |
5 | ^ 5 | Johan Zarco | dari | PRAMAC DUCATI (GP21) | + 0,269 | 17/17 | 358k |
6 | ˅4 | Alex Raines | Spa | Suzuki Extar (GSX-RR) | + 0,298 | 20/20 | 347k |
7 | ˅1 | Miguel Oliveira | untuk | Red Bull KTM (RC16) | + 0,335 d | 17/19 | 358k |
8 | ^ 3 | Joan Mir | Spa | Suzuki Extar (GSX-RR) | + 0,369 | 19/21 | 353k |
9 | ^ 4 | Paul Aspararo | Spa | Repsol Honda (RC213V) | +0.402 detik | 17/19 | 352k |
10 | ˅7 | Franco Morbidly | AKU TA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.409 detik | 14/18 | 341k |
11 | ^ 6 | Pemberontak Vinales | Spa | Monster Yamaha (YZR-M1) | + 0,439 d | 19/20 | 345KW |
12 | = | Marc Marquez | Spa | Repsol Honda (RC213V) | + 0,557 | 20/20 | 348k |
13 | ˅5 | Alex Espargaro | Spa | Aprilia Grissini (RS-GP) | + 0,559 | 14/15 | 358k |
14 | = | Michelle Peru | AKU TA | PRAMAC DUCATI (GP21) | + 0,647 | 16/18 | 358k |
Tanggal 15 | ˅8 | Takaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | + 0.855 detik | 18/18 | 346k |
16 | = | Luca Marini | AKU TA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19) * | + 0,876 | 17/18 | 353k |
17 | ˅2 | Danilo Petrucci | AKU TA | KTM Tech3 (RC16) | + 0,899 dtk | 15/19 | 353k |
18 | ^ 3 | Valentino Rossi | AKU TA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | + 0,902 | 18/20 | 348k |
19 | ^ 1 | Lorenzo Savadore | AKU TA | Aprilia Gresini (RS-GP) * | + 0,991 d | 16/19 | 350rb |
20 | ˅1 | Enea Bastianini | AKU TA | Ducati Aventia (GP19) * | + 1,171 detik | 19/19 | 356k |
21 | ˅3 | Alex Marquez | Spa | LCR Honda (RC213V) | + 1,397 d | 19/19 | 352k |
22 | = | Iker menjadi | Spa | KTM Tech3 (RC16) | + 1.791 | 15/16 | 352k |
* Bukan seorang veteran.
sebuah kunci:
^ X Penumpang adalah posisi X lebih tinggi dari FP2.
= Posisi pembalap sama dengan FP2.
˅X Penumpang berada di posisi X lebih rendah dari FP2.
Pembalap langsung menuju Playoff 2 – 10 Waktu Latihan Gabungan Teratas: | |||
POS | Ryder | Nat | Tim |
1 | Francesco Bagnaya | AKU TA | Tim Ducati (GP21) |
2 | Fabio Quartararo | dari | Monster Yamaha (YZR-M1) |
3 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
4 | Jack Miller | Di luar | Tim Ducati (GP21) |
5 | Johan Zarco | dari | PRAMAC DUCATI (GP21) |
6 | Alex Raines | ESP | Suzuki Extar (GSX-RR) |
7 | Miguel Oliveira | untuk | Red Bull KTM (RC16) |
8 | Joan Mir | Spa | Suzuki Extar (GSX-RR) |
9 | Paul Aspararo | ESP | Repsol Honda (RC213V) |
10 | Franco Morbidly | AKU TA | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
Jumat tercepat:
Francesco Bagnaya ITA Ducati 1 bulan 46.147 detik
Rekor Resmi Mugello MotoGP:
Gulungan terbaik:
Marc Marquez Honda Spa Satu bulan, 45.519 detik (2019)
Lap tercepat dalam balapan:
Marc Marquez Honda Spa 1 bulan 47,639 detik (2013)
More Stories
Zzzzzzzzz: Pemain tenis di AS Terbuka tidur siang sebelum pertandingan, terutama yang terlambat.
'Saya tidak terlalu gugup' – Kevin Magnussen menegaskan dia akan 'tenang' baik masa depannya di dalam atau di luar Formula 1
Hasil imbang Piala Liga dalam tiga pertandingan antar klub Liga Premier Inggris