Ayah baru menempatkan Vinales Yamaha sebagai yang tercepat selama FP1 Grand Prix Italia, MotoGP kompetitif pertama yang diadakan di Mugello sejak 2019.
Zarco meloncat ke posisi kedua telat untuk membagi dominasi empat silinder, meski sempat terpeleset di lap terakhir.
Alex Espargaro mengendarai untuk pertama kalinya sejak operasi pompa lengan.
Rookie junior Jorge Martin telah digantikan oleh kontestan Tes Ducati Michele Perot. Marc Marquez, yang absen selama sembilan bulan setelah mengalami komplikasi pada lengan kanannya di Jerez Juli lalu, berpartisipasi dalam ajang keempatnya sejak kembali ke kompetisi MotoGP.
Rekor kecepatan tertinggi resmi untuk sepeda motor MotoGP adalah 362,4 km / jam (225,2 mph) yang dibuat oleh Zarco di Qatar awal tahun ini.
Dengan absennya Mugello dari kalender tahun lalu, rookie saat ini (Marini, Pastianini dan Savadore) serta rookie 2020 (Binder, Alex Marquez dan Licona) berkompetisi di sirkuit untuk pertama kalinya di divisi pertama.
Klik di sini untuk pembaruan langsung …
MotoGP Italia, Mugello – Hasil Latihan Bebas (1) | ||||||
POS | Ryder | Nat | Tim | Perbedaan waktu | Batu | di atas |
1 | Pemberontak Vinales | Spa | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’46.593s | 19/20 | 347k |
2 | Johan Zarco | dari | PRAMAC DUCATI (GP21) | + 0,209 detik | 18/18 | 356k |
3 | Alex Raines | Spa | Suzuki Extar (GSX-RR) | + 0,359 | 18/19 | 347k |
4 | Joan Mir | Spa | Suzuki Extar (GSX-RR) | + 0,583 | 19/19 | 350rb |
5 | Franco Morbidly | AKU TA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | + 0,591 d | 18/18 | 344k |
6 | Francesco Bagnaya | AKU TA | Tim Ducati (GP21) | + 0,593 d | 18/18 | 353k |
7 | Michelle Peru | AKU TA | PRAMAC DUCATI (GP21) | + 0,962 detik | 16/16 | 354k |
8 | Fabio Quartararo | dari | Monster Yamaha (YZR-M1) | + 0,973 | 18/6 | 348k |
9 | Jack Miller | Di luar | Tim Ducati (GP21) | + 1,123 detik | 20/20 | 353k |
10 | Miguel Oliveira | untuk | Red Bull KTM (RC16) | + 1,155 detik | 17/10 | 353k |
11 | Takaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | + 1,198 detik | 7/14 | 345KW |
12 | Paul Aspararo | Spa | Repsol Honda (RC213V) | + 1,277 d | 16/18 | 351k |
13 | Alex Espargaro | Spa | Aprilia Grissini (RS-GP) | + 1,399 | 16/16 | 351k |
14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | + 1,456 detik | 18/7 | 352k |
Tanggal 15 | Luca Marini | AKU TA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19) * | + 1,535 d | 16/17 | 347k |
16 | Marc Marquez | Spa | Repsol Honda (RC213V) | + 1,684 detik | 6/19 | 350rb |
17 | Valentino Rossi | AKU TA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | + 1,709 d | 15/19 | 347k |
18 | Danilo Petrucci | AKU TA | KTM Tech3 (RC16) | + 1,726 d | 20/20 | 352k |
19 | Alex Marquez | Spa | LCR Honda (RC213V) | + 1,782 | 6/19 | 351k |
20 | Lorenzo Savadore | AKU TA | Aprilia Gresini (RS-GP) * | + 2.141 detik | 18/18 | 343k |
21 | Enea Bastianini | AKU TA | Ducati Aventia (GP19) * | + 2,374 | 19/19 | 348k |
22 | Iker menjadi | Spa | KTM Tech3 (RC16) | + 2.404 detik | 12/18 | 345KW |
* Bukan seorang veteran.
Rekor Resmi Mugello MotoGP:
Gulungan terbaik:
Marc Marquez Honda Spa Satu bulan, 45.519 detik (2019)
Lap tercepat dalam balapan:
Marc Marquez Honda Spa 1 bulan 47,639 detik (2013)
More Stories
Zzzzzzzzz: Pemain tenis di AS Terbuka tidur siang sebelum pertandingan, terutama yang terlambat.
'Saya tidak terlalu gugup' – Kevin Magnussen menegaskan dia akan 'tenang' baik masa depannya di dalam atau di luar Formula 1
Hasil imbang Piala Liga dalam tiga pertandingan antar klub Liga Premier Inggris