POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Terungkap: Orang Inggris terkaya di bidang teknologi |  Menu malam standar teknis yang kaya

Terungkap: Orang Inggris terkaya di bidang teknologi | Menu malam standar teknis yang kaya

Industri teknologi Inggris bernilai $1 triliun tahun lalu, menjadikannya negara ketiga yang mencapai tonggak sejarah setelah AS dan China.

London sendiri telah menciptakan lebih dari 20 unicorn — perusahaan bernilai lebih dari $1 miliar — sejak 2021. Serangkaian IPO selama dua tahun terakhir telah membantu hal ini, termasuk aplikasi takeaway Deliveroo dan perusahaan pembayaran Wise.

Dalam teknologi keuangan, spesialisasi ibu kota, London bahkan telah berhasil menyalip New York dan San Francisco dalam bidang keuangan, menarik investasi sekitar £8 miliar tahun lalu saja.

Keberhasilan ini telah membangun kekayaan luar biasa bagi banyak pendiri perusahaan, seperti yang diungkapkan Standard hari ini dalam daftar kaya teknologi pertamanya.

Total kekayaan dari 100 orang yang muncul dalam daftar ini lebih dari £60 miliar – lebih dari sepersepuluh PDB London. Ini adalah tanda keberhasilan mereka dan modal keberhasilan dalam membangun ekosistem di mana perusahaan-perusahaan ini dapat berkembang.

“Para pendiri memiliki semangat yang nyata dan keyakinan yang nyata bahwa apa yang mereka lakukan tidak hanya berbeda, tetapi juga lebih baik,” kata Janine Hurt, CEO Innovate Finance.

“Mereka memiliki fleksibilitas – Anda harus terus bekerja keras dan tidak mudah menjadi pengusaha dan melihat hambatan sebagai peluang.”

Industri teknologi bukannya tanpa kekurangan dan kelemahannya – ia memiliki masalah keragaman yang jelas, dan beberapa pekerja mengeluh tentang praktik perekrutan yang buruk. Runtuhnya bank Silicon Valley Inggris bulan lalu sebelum ditebus oleh HSBC, yang mengancam akan memaksa lusinan perusahaan bangkrut, menyoroti kondisi keuangan yang genting dari beberapa sektor, yang seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum menjadi menguntungkan.

Namun di tengah tantangan ini, ada harapan bahwa sektor teknologi London yang masih muda akan berkembang menjadi pemimpin dunia, mengembangkan unicorn menjadi apa yang disebut decacorn — perusahaan bernilai lebih dari $10 miliar. Itu akan menciptakan kekayaan tidak hanya untuk segelintir pendiri yang muncul di daftar ini tetapi juga untuk ratusan dan ribuan karyawan yang mereka pekerjakan.

READ  Jackson mengangkat Jaket melewati Belmont, 58-52 - Bola basket wanita - Jaket Kuning Georgia Tech

“Ini adalah prioritas Inggris jika kami ingin menyamai daya saing internasional kami,” kata Hurt. “Tetapi kami harus memastikan bahwa kami memiliki lingkungan yang tepat untuk membantu komunitas teknologi berkembang secara global. Memastikan bahwa kami berbicara tentang merek di Inggris adalah bagian yang sangat penting.”

Daftar ini menampilkan beberapa superstar teknologi yang memulai atau mendirikan perusahaan di Inggris. Daftar tersebut menggunakan data pasar langsung dan akan diperbarui sepanjang tahun untuk mencerminkan perubahan penilaian perusahaan dan kondisi pasar.

Lihat metodologi daftar kaya di sini.

pangkat nama perusahaan Perkiraan Kekayaan (£ Jutaan) Perubahan tahun sejauh ini
1 James Dyson dyson 17.541,9 9,4%
2 Guilhaume Posaz checkout.com 8360.5 -2,3%
3 Teddy kendor Playtech 4.720,1 5,6%
4 Denise Coates Rumah 365 4343.8 0,9%
5 Richard Branson Galaksi perawan 3.926,1 -6,9%
6 Nikolai Storonsky revolusi 1.990,6 18,2%
7 Andrey Andreev Badoo 1.337,7 9,0%
8 Terry Mathews Mittel 1.322,1 9,0%
9 Simon Nixon Supermarket Uang 1.284,1 9,0%
10 Gula Alan Amstrad 1.202,9 8,5%
11 Peter Kelly kucing lunak 1.190,8 10,1%
12 Mike Lynch Jejak gelap/pencahayaan 1.120,7 8,7%
13 Christo Karman bijak 1.035,4 -0,1%
14 Peter Ogden komputer 938.7 14,6%
15 Herman Narula Mustahil 913.8 43,4%
16 Christian Engmeyer Aperon 876.6 9,0%
17 Akshata murti Infosys 640.0 -13,0%
18 Johnny Bovarhart menerjuni 616.3 21,1%
19 Graham Willy bijak 616.1 9,0%
20 Taavet Henrikus bijak 613.6 2,8%
21 Jay Podjarny Ular 603.8 4,2%
22 Mel Morris raja 556.0 9,0%
23 Philip Holm komputer 554.0 14,6%
24 Ben Fransiskus Gymshark 536.5 31,2%
25 Cal Henderson kendur 500,8 20,0%
26 Alex Chesterman Kazoo / Zoopla 492.0 5,7%
27 Joe Hemani pantai barat 487.3 20,6%
28 Tim Steiner Ocado 473.4 0,0%
29 Nick Robertson asus 394.4 10,2%
30 Ewan Blair multiverse 372.0 10,9%
31 Andrew Luas teknik belajar 367.0 -24,6%
32 Pengecoran matt thg 351.7 88,3%
33 Anthony Watson Bank London 301.6 -4,2%
34 Mahmud Kamani boho 292.0 14,8%
35 Dmitry Tokarev tembaga 278.4 45,4%
36 Sarah Murray teknik hebat 272.2 0,4%
37 Vishal Maria Quantixa 230.7 4,2%
38 Vlad Yatsenko revolusi 226.2 18,2%
39 Alexander Kristus ringkasan 216.2 -3,3%
40 Daniel Klein ringkasan 216.2 -3,3%
41 Tom Bloomfield Monzo 213.3 -16,5%
42 Paul Taylor Mesin pikiran 199.5 -3,3%
43 Brendan Mooney Kinos 197.1 -17,3%
44 Anne Boden jalak 186.6 -7,9%
45 Paul Gannon Kinos 181.5 -14,7%
46 Demi Hasabis Pikiran yang dalam 166.9 9,0%
47 Resi Khosla Oaknorth 164.3 -3,3%
48 Joel Perlman Oaknorth 164.3 -3,3%
49 Akan Shaw Deliveroo 158.8 21,9%
50 Angela Bakaris Jejak Gelap 157.7 4,7%
51 Alexander Kent Braham marshmallow 142.7 -12,4%
52 Oliver Kent Braham marshmallow 142.7 -12,4%
53 Paul Ripon Monzo 141.7 -18,4%
54 John Roberts ilmuwan AO 139.1 21,3%
55 David Brabin perkembangan perbatasan 122.9 -30,7%
56 Brent Hoberman menit terakhir 120.2 9,0%
57 Ismail Ahmad ritsleting 116.4 -3,2%
58 Debbie Bestwick Tim 17 112.3 -18,0%
59 Nick Jenkins monbeg 106.1 9,0%
60 Alexander Nechibork TinyBuild 102.5 -26,9%
61 Murat Saidov Bimry 95.6 -3,1%
62 Abakar Saidov Bimry 95.6 -3,1%
63 Jason Gissing Ocado 92.1 -11,2%
64 Ali Mazandrani Tia 89.8 -3,3%
65 Ali Parsha Kesehatan Babel 84.1 8,7%
66 Daniel Schreiber Limun 83.8 9,0%
67 Jonathan Satchel teknik belajar 83.5 -5,0%
68 Timo Boldt semangat 83.2 1,3%
69 Martha Lynn Fox menit terakhir 75.2 9,0%
70 Romi Savova Pensiun 67.8 65,4%
71 Sarah Wood mengganggu 67.7 9,0%
72 Denis Sverdlov Mengakses 66.8 -34,2%
73 Lior Schiff tripledot 59.6 -34,5%
74 Eyal Schmides tripledot 59.6 -34,5%
75 Mirip Babigit tripledot 59.6 -34,5%
76 Philip Bellamant nihil 59.1 -12,7%
77 Simon Beckerman Debop 58.9 12,1%
78 Enam puluh senang zigo 57.3 -12,4%
79 Kayu Audrey Mesin Oxford 53.6 19,5%
80 Saya memutuskan Youssef peta situs 50.3 9,0%
81 Tom Lethis jalan raya 45.2 12,6%
82 Harry Jones jalan raya 45.2 12,6%
83 Alex Patel jalan raya 45.2 12,6%
84 Christian Owens mendayung 41.6 -3,3%
85 Harry Frank zigo 41.6 -15,3%
86 Richard Morros mo 41.4 5,8%
87 Stephen Bartlett thirdweb 37.7 23,9%
88 Ben Pollard cochon 37.3 9,0%
89 Giles Andrews Zooba 33.1 -11,8%
90 Melissa DiDonato tungau 32.9 0,7%
91 Hiroki Tekiuchi GoCardless 32.1 -3,3%
92 Leanne Kemp everledger 27.9 -6,3%
93 Benyamin Shamla Terlibat 27.8 18,2%
94 Craig Hyman Aviva 25.4 9,0%
95 Charles McManus Clearbank 24.0 -6,7%
96 Poppy Gustafson Jejak Gelap 22.8 5,2%
97 Alex Dipledge Resi 20.2 9,4%
98 Jules Coleman Resi 20.2 9,4%
99 Ben Stanway kotak uang 19.7 -18,4%
100 Charles Mortimer kotak uang 19.7 -18,4%
READ  Penghasilan Google meleset dari ekspektasi karena industri teknologi menunjukkan kelemahan