Hari ini daftar entri lengkap untuk Kejuaraan Euro RX Hungaria di Nyirád Racing Center untuk 29-30 April – putaran pembukaan kampanye Kejuaraan Rallycross Eropa FIA 2023 telah dipublikasikan.
Lapangan Euro RX1 adalah tema bertabur bintang, dari juara bertahan Anton Marklund – yang akan memegang posisi terdepan di mobil promosi SET-nya – hingga pendahulunya, pemenang gelar 2021 Andreas Backrud, yang menandatangani perjanjian di menit-menit terakhir sebelumnya. Minggu ini untuk berpartisipasi dalam Audi S1.
Pemukul besar lainnya termasuk runner-up 2022 dan mantan juara Super1600 (sekarang Euro RX3) Yannis Bomanis, bintang yang sedang naik daun Patrick O’Donovan – juara reli lintas Inggris dan juara tuan rumah termuda yang terkenal Tamas Karai dan Enzo Eide, peningkat dan terbaik musim lalu yang tak terbantahkan finisher Tiga kejuaraan. Faktanya, tidak kurang dari delapan dari sepuluh besar juara tahun lalu kembali bertarung lagi.
Di Euro RX3, jajaran 13 Audi A1 roda empat dari banyak juara Volland Racing – yang juga akan melayani mobil yang identik dengan Hungaria Zsolt Szíjj ‘Jolly’ – termasuk rekan setimnya Ferenc Vecza, Robert Ripassi dan Balaz Cormoczy, pembunuh raksasa Jan Cerno 2022 dalam Škoda Citigo kecilnya dan remaja Norwegia Jens Haval, yang membuat kesan yang cukup dalam perjalanannya menjadi runner-up rampasan dalam debut serinya di Nurburgring hanya beberapa bulan yang lalu.
Tiket dapat dibeli Di Sini (Hongaria) f Di Sini (dalam bahasa Inggris), dengan daftar entri lengkap di bawah ini.
Daftar Entri Euro RX1 – Euro RX Hongaria 2023
TIDAK. | pengemudi | nat. | saingan | nat. | mobil |
1 | Anton Marklund | SWE | Grup promosi | SIRIP | TBC |
2 | Oliver ODonovan | IRL | Tim Balap RX | GBR | Proton Erez |
6 | Yannis Baumannis | LVA | Tim RX Latvia | LVA | Peugeot 208 |
7 | Patrick ODonovan | GBR | Tim Balap RX | GBR | Peugeot 208 |
11 | Alice Fock | cz | Tim ACCR KRTZ Motorsport Ceko | cz | Polo Volkswagen |
13 | Andreas Backerud | TIDAK | Andreas Backerud | TIDAK | Audi S1 |
22 | Matty Penny | Di Sini | Korda Racing KFT | Di Sini | Ford Fokus |
24 | sv svardal | TIDAK | sv svardal | TIDAK | Polo Volkswagen |
27 | Ciuman Laszlo | Di Sini | Tim KFT Balap Speedbox | Di Sini | Peugeot 208 |
33 | Gelandang Ulric | DNK | Promosi Linnemann | DNK | Ford Fiesta |
38 | Mandy Agustus | DEU | ALL-INKL.COM Munich Motorsport | DEU | Kursi Ibiza |
39 | Zoltán Koncseg | Di Sini | Karai Motorsport Sportegyesület | Di Sini | Audi A1 |
50 | Attila Moser | Di Sini | Nyirád Motorsport KFT | Di Sini | Ford Fiesta |
51 | Mark Mezier | Di Sini | Nyirád Motorsport KFT | Di Sini | Ford Fiesta |
55 | Paulius Pliskovas | LTU | TSK Baltejos Sportas | LTU | Skoda Fabia |
73 | Tamas Koray | Di Sini | Karai Motorsport Sportegyesület | Di Sini | Audi S1 |
77 | Rene Minnich | DEU | ALL-INKL.COM Munich Motorsport | DEU | Kursi Ibiza |
85 | Hans-Joran Ostering | TIDAK | Hans-Joran Ostering | TIDAK | hyundai i20 |
91 | Enzo IDE | BEL | Enzo Ed | BEL | Audi S1 |
Daftar entri Euro RX3 – Euro RX Hongaria 2023
TIDAK. | pengemudi | nat. | saingan | nat. | mobil |
6 | Damien Litwinovich | kencing | Ras Volland | kencing | Audi A1 |
8 | ISAKSÆTRE ESPN | TIDAK | Ras Volland | kencing | Audi A1 |
11 | Jan ČERNÝ | cz | Pajr SRO | cz | Skoda Citigo |
12 | Jens Haval | TIDAK | Jenis kelamin haval | TIDAK | Skoda Fabia |
14 | David Boyer | FRA | David Boye | FRA | Renault Clio |
18 | Zsolt SZÍJJ “Julie” | Di Sini | Motorsport Cepat | Di Sini | Audi A1 |
30 | Nils Volland | DEU | Ras Volland | kencing | Audi A1 |
55 | Ferenc Vieza | Di Sini | EAK M-Sport KFT | Di Sini | suzuki swift |
58 | Dominic Synegacnik | AUT | KRTZ Motorsport | cz | Skoda Fabia |
96 | Marcel Sotcho | cz | Jihočeský Autoklub melawan AČR | cz | Skoda Fabia |
99 | Joao Ribeiro | PRT | Ras Volland | kencing | Audi A1 |
112 | Robert Ripsi | Di Sini | Zalaegerszegi ASE | Di Sini | Skoda Fabia |
131 | Balázs KÖRMÖCZI | Di Sini | Szada Ring Racing KFT | Di Sini | Polo Volkswagen |
“Pemikir. Fanatik internet. Penggemar zombie. Komunikator total. Spesialis budaya pop yang bangga.”
More Stories
Zzzzzzzzz: Pemain tenis di AS Terbuka tidur siang sebelum pertandingan, terutama yang terlambat.
'Saya tidak terlalu gugup' – Kevin Magnussen menegaskan dia akan 'tenang' baik masa depannya di dalam atau di luar Formula 1
Hasil imbang Piala Liga dalam tiga pertandingan antar klub Liga Premier Inggris