Penafian: Ini adalah blog langsung yang dibuat oleh AI dan tidak diedit oleh tim LiveMint.
Harga Saham Hcl Tech Langsung: Analog Saham
nama | Harga terbaru | Itu berubah | % perubahan | tinggi 52 watt | rendah 52 watt | Dia menulis. topi |
---|---|---|---|---|---|---|
Layanan Konsultasi Tata | 3806.25 | -51.75 | -1.34 | 3928.95 | 3070.3 | 1396944.0 |
Infosys | 1553.0 | -10.75 | -0,69 | 1620.0 | 1215.45 | 653274.2 |
Teknologi HCL | 1480.0 | -24.3 | -1.62 | 1509.25 | 1011.6 | 403830.1 |
Pohon Pikiran LTI | 6064.6 | -74.9 | -1.22 | 6215.8 | 4120.0 | 181370.8 |
Teknologi Mahindra | 1273.6 | -17.9 | -1.39 | 1332.6 | 982,95 | 127477.3 |
Harga Saham Hcl Tech Langsung: Hcl Tech diperdagangkan pada Rs 1,480.1, turun -1.61% dari harga kemarin Rs 1,504.3.
Opsi Aktif Teratas untuk Hcl Tech
Opsi panggilan aktif tertinggi untuk Hcl Tech pada 19 Desember 12:09 berada pada harga kesepakatan $1500.0 (Kedaluwarsa: 25 Januari 2024) & $1600.0 (Expired: 25 Januari 2024) beserta harga $52,5 (-11,32%) & $21,0 (-16,67%) masing-masing.
Opsi jual aktif tertinggi untuk Hcl Tech pada 19 Desember 12:09 berada pada harga kesepakatan $1500.0 (Kedaluwarsa: 25 Januari 2024) & $1400.0 (Expired: 25 Januari 2024) beserta harga $64,5 (+11,3%) & $21,0 (+15,38%) masing-masing.
Penafian: Data kontrak berjangka dan opsi tertunda 15 menit.
Harga saham Hcl Tech hidup: opini analis
Peringkat | Hadiah | 1 watt yang lalu | 1 bulan yang lalu | 3 bulan yang lalu |
Kesepakatan yang solid | 5 | 5 | 5 | 7 |
Dia membeli | 12 | 12 | 13 | 14 |
Menangkap | 13 | 13 | 13 | 13 |
Dia menjual | 4 | 4 | 4 | 4 |
Penjualan yang kuat | 1 | 1 | 1 | 1 |
Harga Saham Hcl Tech Hari Ini: Hcl Tech diperdagangkan pada INR 1,481.05, turun -1.55% dari harga kemarin INR 1,504.3.
Harga Saham Hcl Tech Langsung: Analog Saham
nama | Harga terbaru | Itu berubah | % perubahan | tinggi 52 watt | rendah 52 watt | Dia menulis. topi |
---|---|---|---|---|---|---|
Layanan Konsultasi Tata | 3795.8 | -62.2 | -1.61 | 3928.95 | 3070.3 | 1396944.0 |
Infosys | 1545.85 | -17.9 | -1.14 | 1620.0 | 1215.45 | 653274.2 |
Teknologi HCL | 1479.6 | -24.7 | -1.64 | 1509.25 | 1011.6 | 403830.1 |
Pohon Pikiran LTI | 6055.05 | -84.45 | -1.38 | 6215.8 | 4120.0 | 181370.8 |
Teknologi Mahindra | 1272.1 | -19.4 | -1.5 | 1332.6 | 982,95 | 127477.3 |
Update Harga Saham Hcl Tech: Hcl Tech diperdagangkan pada Rs 1,483.9, turun -1.36% dari harga kemarin Rs 1,504.3.
Opsi Aktif Teratas untuk Hcl Tech
Opsi panggilan aktif tertinggi Hcl Tech pada 19 Desember 10:44 berada pada harga kesepakatan $1500.0 (Kedaluwarsa: 25 Januari 2024) & $1600.0 (Expired: 25 Januari 2024) beserta harga $50,2 (-15,2%) & $21,95 (-12,9%) masing-masing.
Opsi jual aktif tertinggi untuk Hcl Tech pada 19 Desember 10:44 berada pada harga kesepakatan $1500.0 (Kedaluwarsa: 25 Januari 2024) & $1400.0 (Expired: 25 Januari 2024) beserta harga $63,15 (+8,97%) & $19,9 (+9,34%) masing-masing.
Penafian: Data kontrak berjangka dan opsi tertunda 15 menit.
Harga Saham Hcl Tech Langsung: Analog Saham
nama | Harga terbaru | Itu berubah | % perubahan | tinggi 52 watt | rendah 52 watt | Dia menulis. topi |
---|---|---|---|---|---|---|
Layanan Konsultasi Tata | 3806.35 | -51.65 | -1.34 | 3928.95 | 3070.3 | 1396944.0 |
Infosys | 1547.4 | -16.35 | -1.05 | 1620.0 | 1215.45 | 653274.2 |
Teknologi HCL | 1483.05 | -21.25 | -1.41 | 1509.25 | 1011.6 | 403830.1 |
Pohon Pikiran LTI | 6069.65 | -69,85 | -1.14 | 6215.8 | 4120.0 | 181370.8 |
Teknologi Mahindra | 1272.35 | -19.15 | -1.48 | 1332.6 | 982,95 | 127477.3 |
Harga Saham Hcl Tech Langsung: Hcl Tech diperdagangkan pada Rs 1,484.5, turun -1.32% dari harga kemarin Rs 1,504.3.
Pembaruan langsung Hcl Tech
Update Harga Saham Hcl Tech: Hcl Tech diperdagangkan pada Rs 1,497.7, turun -0.44% dari harga kemarin Rs 1,504.3.
Harga saham Hcl Tech langsung: analisis harga
jangka waktu | Analisis harga |
---|---|
1 minggu | 9,38% |
3 bulan | 9,26% |
6 bulan | 32,24% |
YTD | 44,74% |
1 tahun | 46,1% |
Harga Saham Hcl Tech Hari Ini: Hcl Tech diperdagangkan pada INR 1,504.95, naik 0,04% dari harga kemarin INR 1,504.3.
Harga Saham Hcl Tech Langsung: Hcl Tech ditutup pada Rs 1,492.4 pada hari perdagangan terakhir
“Incredibly charming gamer. Web guru. TV scholar. Food addict. Avid social media ninja. Pioneer of hardcore music.”
More Stories
Kerugian NVIDIA mencapai $100 miliar di tengah kekhawatiran akan gelembung teknologi
Bagaimana inovasi teknologi berkontribusi terhadap modernisasi reformasi produk dalam rantai pasokan
Harga teknologi turun dalam beberapa jam terakhir setelah Nvidia gagal menginspirasi: Markets Wrap