Populasi dunia telah meningkat dari 7,95 miliar orang pada tahun 2022 menjadi 8,02 miliar orang (8.024.997.030) pada tahun 2023. India, negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, terus mengalami peningkatan jumlah penduduk, sementara Tiongkok, negara terbesar kedua di dunia, mengalami peningkatan pertama. penurunan populasi selama beberapa dekade. Tiga dari setiap empat orang di seluruh dunia tinggal di 25 negara dengan jumlah penduduk terbesar.
Populasi negara-negara Afrika dalam daftar mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2013 hingga 2023, dengan tingkat pertumbuhan berkisar dari 12% di Afrika Selatan hingga hampir 40% di Republik Demokratik Kongo. Populasi dunia diperkirakan akan terus meningkat, mencapai sekitar 9,7 miliar orang pada tahun 2050, dan mencapai puncaknya pada sekitar 10,4 miliar pada pertengahan tahun 2080an. Ini mewakili peningkatan sekitar 2 miliar orang dalam 30 tahun ke depan.
Jumlah penduduk India yang berjumlah 1,4286 miliar jiwa sedikit lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk Tiongkok yang berjumlah 1,4107 miliar jiwa, menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. India dan Tiongkok adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, masing-masing memiliki populasi lebih dari 1 miliar jiwa dan merupakan 18% dari populasi dunia. Menarik untuk dicatat bahwa ada juga negara-negara yang populasinya lebih sedikit di dunia.
Tuvalu merupakan sebuah pulau di Samudera Pasifik dengan sembilan atol kecil dengan jumlah penduduk hanya 11.478 jiwa. Luasnya hanya 26 kilometer persegi dan jauh dari jalur perdagangan penting dan pusat ekonomi. Hal ini menjadikannya negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di dunia. Nauru adalah republik terkecil di dunia. Luas totalnya hanya 21 kilometer persegi dan terletak di Mikronesia. Jumlah penduduknya sekitar 12.884 jiwa. Tantangan perekonomian negara dan kurangnya sumber daya alam juga menghambat pertumbuhan penduduk, menjadikan Nauru negara dengan jumlah penduduk paling sedikit kedua di dunia.
Negara terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk
Pangkat | bangsa | modal | wilayah | populasi |
---|---|---|---|---|
1 | India | New Delhi | Asia | 1428627660 |
2 | Cina | Beijing | Asia | 1410710000 |
3 | Amerika Serikat | Washington DC | Amerika | 334914900 |
4 | Indonesia | Jakarta | Asia | 277534120 |
5 | Pakistan | Islamabad | Asia | 240485660 |
6 | Nigeria | Abuja | Afrika | 223804630 |
7 | Brazil | Brasilia | Amerika | 216422450 |
8 | Bangladesh | Dhaka | Asia | 172954320 |
9 | Rusia | Moskow | Eropa | 143826130 |
10 | Meksiko | kota Meksiko | Amerika | 128455570 |
11 | Etiopia | Adis Ababa | Afrika | 126527060 |
12 | Jepang | Tokyo | Asia | 124516650 |
13 | Peru | lima | Amerika | 117337370 |
14 | Mesir | Kairo | Afrika | 112716600 |
15 | Republik Demokrasi Kongo [Democratic Republic of the Congo] | Kinshasa | Afrika | 102262810 |
16 | Vietnam | Hanoi | Asia | 98858950 |
17 | Iran (Republik Islam) | Teheran | Asia | 89172770 |
18 | Turki | Ankara | Asia | 85326000 |
19 | Jerman | Berlin | Eropa | 84482270 |
20 | Thailand | Bangkok | Asia | 71801280 |
21 | Britania Raya | London | Eropa | 68350000 |
22 | Perancis | Paris | Eropa | 68170230 |
23 | Tanzania | Dodoma | Afrika | 67438110 |
24 | Afrika Selatan | Pretoria, Bloemfontein, Cape Town | Afrika | 60414500 |
25 | Italia | Roma | Eropa | 58761150 |
26 | Kenya | Nairobi | Afrika | 55100590 |
27 | Myanmar [Burma] | Nay Pyi Taw | Asia | 54578000 |
28 | Kolumbia | Bogota | Amerika | 52085170 |
29 | Korea Selatan | banjir | Asia | 51712620 |
30 | Uganda | Kampala | Afrika | 48582330 |
31 | Spanyol | Madrid | Eropa | 48373340 |
32 | Sudan | Khartoum | Afrika | 48109010 |
33 | Argentina | Buenos Aires | Amerika | 46654580 |
34 | Aljazair | Aljazair | Afrika | 45606480 |
35 | Irak | Bagdad | Asia | 45504560 |
36 | Afganistan | Kabul | Asia | 42239850 |
37 | Kanada | Ottawa | Amerika | 40097760 |
38 | Maroko | Rabat | Afrika | 37840040 |
39 | Ukraina | Kyiv atau Kyiv | Eropa | 37000000 |
40 | Kerajaan Arab Saudi | Riyadh | Asia | 36947030 |
41 | Filipina | Manila | Asia | 36685850 |
42 | Angola | Luanda | Afrika | 36684200 |
43 | Uzbekistan | Tashkent | Asia | 36412350 |
44 | Yaman | Sana'a | Asia | 34449820 |
45 | Paraguay | Asuncion | Amerika | 34352720 |
46 | Malaysia | Kuala Lumpur | Asia | 34308530 |
47 | Ghana | Accra | Afrika | 34121990 |
48 | Mozambik | Maputo | Afrika | 33897350 |
49 | Nepal | Kathmandu | Asia | 30896590 |
50 | Madagaskar | Antananarivo | Afrika | 30325730 |
51 | Pantai Gading (Pantai Gading) | Yamoussoukro | Afrika | 29647174 |
52 | Venezuela | Karakas | Amerika | 28838500 |
53 | Kamerun | Yaoundé | Afrika | 28647290 |
54 | Nigeria | Niamey | Afrika | 27202840 |
55 | Australia | Canberra | Oceania | 26638540 |
56 | Korea Utara | Pyongyang | Asia | 26160820 |
57 | Taiwan | Taipei | Asia | 23951811 |
58 | Keuangan | Bamako | Afrika | 23293700 |
59 | Burkina Faso | Ouagadougou | Afrika | 23251490 |
60 | Suriah | Damaskus | Asia | 23227010 |
61 | Srilanka | Sri Jayawardenapura Kutty | Asia | 22037000 |
62 | Malawi | Lilongwe | Afrika | 20931750 |
63 | Zambia | Lusaka | Afrika | 20569740 |
64 | Kazakstan | Astana[11] | Asia | 19900180 |
65 | Chili | Santiago | Amerika | 19629590 |
66 | Rumania | Bukares | Eropa | 19056120 |
67 | anak | N'Djamena | Afrika | 18278570 |
68 | Ekuador | Keto | Amerika | 18190480 |
69 | Somalia | Mogadishu | Afrika | 18143380 |
70 | Belanda | Amsterdam | Eropa | 17879490 |
71 | Senegal | Dakar | Afrika | 17763160 |
72 | Guatemala | kota Guatemala | Amerika | 17602430 |
73 | Kamboja | Phnom Penh | Asia | 16944830 |
74 | Zimbabwe | Harare | Afrika | 16665410 |
75 | Guinea | Conakry | Afrika | 14190610 |
76 | Rwanda | Kigali | Afrika | 14094680 |
77 | Anak laki-laki | Porto Novo | Afrika | 13712830 |
78 | Burundi | Giteg | Afrika | 13238560 |
79 | Tunisia | Tunisia | Afrika | 12458220 |
80 | Bolivia | La Paz (administratif), Sucre (resmi) | Amerika | 12388570 |
81 | Belgium | Brussel | Eropa | 11822590 |
82 | Haiti | Port-au-Prince | Amerika | 11724760 |
83 | Yordania | Oman | Asia | 11337050 |
84 | republik Dominika | Santo Domingo | Afrika | 11332970 |
85 | Kuba | Havana | Amerika | 11194450 |
86 | Sudan Selatan | Juba | Afrika | 11088800 |
87 | Republik Ceko | Praha | Eropa | 10873690 |
88 | Honduras | Tegucigalpa | Amerika | 10593800 |
89 | Swedia | Stockholm | Eropa | 10536630 |
90 | Polandia | Warsawa | Eropa | 10525350 |
91 | Yunani | Athena | Eropa | 10361300 |
92 | Panama | kota Panama | Amerika | 10329930 |
93 | Tajikistan | Dushanbe | Asia | 10143540 |
94 | Azerbaijan | Baku | Asia | 10112560 |
95 | Israel | Yerusalem | Asia | 9756700 |
96 | Hungaria | Budapest | Eropa | 9589870 |
97 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | Asia | 9516870 |
98 | Belarusia | Minsk | Eropa | 9178300 |
99 | Austria | Wina | Eropa | 9132380 |
100 | Untuk pergi | Salahkan aku | Afrika | 9053800 |
101 | Swiss | Bern | Eropa | 8849850 |
102 | Sierra Leone | kota bebas | Afrika | 8791090 |
103 | Laos | Vientiane | Asia | 7633780 |
104 | Hong Kong, Tiongkok) | Hongkong | Asia | 7536100 |
105 | Kirgistan | Bishkek | Asia | 7100800 |
106 | Nikaragua | Managua | Amerika | 7046310 |
107 | Libya | Tripoli | Afrika | 6888390 |
108 | Papua Nugini | Pelabuhan Moresby | Oceania | 6861520 |
109 | Serbia | Beograd | Eropa | 6618030 |
110 | Turkmenistan | Ashgabat | Asia | 6516100 |
111 | Bulgaria | Sofia | Eropa | 6430370 |
112 | El Salvador | San Salvador | Amerika | 6364940 |
113 | Republik Kongo | Brazzaville | Afrika | 6106870 |
114 | Denmark | Kopenhagen | Eropa | 5946950 |
115 | Singapura | Singapura | Asia | 5917650 |
116 | Republik Afrika Tengah | Banjoy | Afrika | 5742310 |
117 | Finlandia | Helsinki | Eropa | 5584260 |
118 | Norway | Oslo | Eropa | 5519590 |
119 | Slowakia | Bratislava | Eropa | 5426740 |
120 | Liberia | Monrovia | Afrika | 5418380 |
121 | Libanon | Beirut | Asia | 5353930 |
122 | Irlandia | Dublin | Eropa | 5262380 |
123 | Selandia Baru | Wellington | Oceania | 5223100 |
124 | Kosta Rika | San Jose | Amerika | 5212170 |
125 | Mauritania | Nouakchott | Afrika | 4862990 |
126 | Kesultanan Oman | Muskat | Asia | 4644380 |
127 | Palestina | Yerusalem Timur (Ramallah) | Asia | 4468090 |
128 | Kuwait | Kota Kuwait | Asia | 4310110 |
129 | Kroasia | Zagreb | Eropa | 3853200 |
130 | Georgia | Tbilisi | Asia | 3760360 |
131 | Eritrea | Asmara | Afrika | 3748900 |
132 | Mongolia | Ulan Bator | Asia | 3447160 |
133 | Uruguay | Montevideo | Amerika | 3423110 |
134 | Bosnia dan Herzegovina | Sarajevo | Eropa | 3210850 |
135 | Portugal | Lisboa | Eropa | 3205690 |
136 | Lithuania | Vilnius | Eropa | 2871900 |
137 | Jamaika | Rajaston | Amerika | 2825540 |
138 | Armenia | Yerevan | Asia | 2777970 |
139 | Gambia | Banjul | Afrika | 2773170 |
140 | Albania | Tirana (Tirana) | Eropa | 2745970 |
141 | Negara Bagian Qatar | Doha | Asia | 2716390 |
142 | Botswana | Gaboron | Afrika | 2675350 |
143 | Namibia | Windhoek | Afrika | 2604170 |
144 | Moldova | Kishinev | Eropa | 2486890 |
145 | Gabon | Libreville | Afrika | 2436570 |
146 | Lesoto | Maseru | Afrika | 2330320 |
147 | Guinea Bissau | Bissau | Afrika | 2150840 |
148 | Slovenia | Ljubljana | Eropa | 2120940 |
149 | Latvia | Riga | Eropa | 1881750 |
150 | Makedonia Utara | Skopje | Eropa | 1811980 |
151 | Guinea ekuator | Malabo | Afrika | 1714670 |
152 | Trinidad dan Tobago | Pelabuhan Spanyol | Amerika | 1534940 |
153 | kedua lautan | Manama | Asia | 1485510 |
154 | Estonia | Tallin | Eropa | 1366190 |
155 | Timor Timur (Timor Timur) | Sehari-hari | Asia | 1360600 |
156 | Mauritius | Pelabuhan Louis | Afrika | 1261040 |
157 | Siprus | Nikosia | Eropa | 1260140 |
158 | Eswatini [Swaziland] | Mbabane | Afrika | 1210820 |
159 | Djibouti | Djibouti | Afrika | 1136450 |
160 | Fiji | Suva | Oceania | 936380 |
161 | Komoro | Moroni | Afrika | 852080 |
162 | Guyana | Kota George | Amerika | 813830 |
163 | Bhutan | Thimphu | Asia | 787420 |
164 | Pulau Solomon | Honiara | Oceania | 740420 |
165 | Makau (Tiongkok) | Makau | Asia | 704150 |
166 | Luksemburg | Luksemburg | Eropa | 668610 |
167 | nama Suriname | Paramaribo | Amerika | 623240 |
168 | Gunung hitam | Podgorika | Eropa | 616180 |
169 | kepala hijau [Cape Verde] | Berdoa | Afrika | 598680 |
170 | Malta | Valletta | Eropa | 553210 |
171 | Kepulauan yang berjamur | pria | Asia | 521020 |
172 | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | Asia | 452520 |
173 | Bahama | Nassau | Amerika | 412620 |
174 | Belize | Belmopan | Amerika | 410820 |
175 | Islandia | Reykjavik | Eropa | 393600 |
176 | Vanuatu | Pelabuhan Vila | Oceania | 334510 |
177 | Barbados | kota jembatan | Amerika | 282000 |
178 | Sao Tome dan Principe | Sao Tome | Afrika | 231860 |
179 | Samoa | Appia | Oceania | 225680 |
180 | Santo Lusia | pengecoran | Amerika | 180250 |
181 | Kiribati | Atol Tarawa | Oceania | 133510 |
182 | Seychelles | Victoria | Afrika | 119770 |
183 | Mikronesia | Balikir | Oceania | 115220 |
184 | Tonga | Nuku'alofa | Oceania | 107770 |
185 | Saint Vincent dan Grenadines | kota raja | Amerika | 103700 |
186 | Antigua dan Barbuda | Santo Yohanes | Amerika | 94300 |
187 | Andorra | Andorra la Vella | Eropa | 80090 |
188 | Dominika | Rousseau | Amerika | 73040 |
189 | Saint Kitts dan Nevis | Pasteur | Amerika | 47760 |
190 | Pulau Marshall | Maguro | Oceania | 42000 |
191 | Liechtenstein | vadose | Eropa | 39580 |
192 | Monako | Monako | Eropa | 36300 |
193 | San Marino | San Marino | Eropa | 33640 |
194 | Palau | melekiok | Oceania | 18060 |
195 | Nauru | Tidak ada modal formal | Oceania | 12780 |
196 | Tuvalu | menyenangkan | Oceania | 11400 |
Tambahkan Majalah CEOWORLD ke Umpan Berita Google Anda.
Ikuti berita utama majalah CEOWORLD di: berita Google, LinkedIn, TwitterDan Facebook.
Majalah CEOWORLD HAK CIPTA 2024. semua hak selamat. Materi ini (dan ekstrak apa pun darinya) tidak boleh disalin, didistribusikan ulang, atau diposting di situs web mana pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Majalah CEOWORLD. Untuk pertanyaan media, silakan hubungi: [email protected]
“Pemikir. Fanatik internet. Penggemar zombie. Komunikator total. Spesialis budaya pop yang bangga.”
More Stories
Republik Rhode Island mempersiapkan 15 pekerja kesehatan untuk misi kemanusiaan di Gaza
Megawati Indonesia mengirimkan pesan dukungan kepada Kamala Harris dalam pemilihan presiden AS
Eropa mengaktifkan latihan Pitch Black 2024